青浦 卢湾 黄浦 闵行 宝山
最近三十天 2008年04月01日13时“校校通”居首IP地址报告  07时 09时 11时 13时 15时  ▲
排名 时间 区县 IP地址 发送数据包 详细数据 分析意见 操作
1 2008-04-01 13时 奉贤 10.152.8.118 165,780 - -
2 2008-04-01 13时 杨浦 10.28.59.200 46,632 - -
3 2008-04-01 13时 杨浦 10.31.3.186 37,700 - -
4 2008-04-01 13时 松江 10.163.65.60 33,544 - -
5 2008-04-01 13时 杨浦 10.30.21.17 29,647 - -
6 2008-04-01 13时 普陀 10.89.88.54 27,777 - -
7 2008-04-01 13时 卢湾 10.49.64.18 27,113 - -
8 2008-04-01 13时 普陀 10.89.200.73 23,338 - -
9 2008-04-01 13时 杨浦 10.25.48.2 22,704 - -
10 2008-04-01 13时 杨浦 10.28.186.18 18,481 - -
11 2008-04-01 13时 南汇 10.138.68.161 18,281 - -
12 2008-04-01 13时 南汇 10.138.68.155 17,361 - -
13 2008-04-01 13时 杨浦 10.25.32.2 17,340 - -
14 2008-04-01 13时 黄浦 10.11.0.8 17,082 - -
15 2008-04-01 13时 闵行 10.107.19.203 16,572 - -
16 2008-04-01 13时 南汇 10.137.119.190 16,411 - -
17 2008-04-01 13时 奉贤 10.153.97.68 16,033 - -
18 2008-04-01 13时 普陀 10.89.60.22 15,022 - -
19 2008-04-01 13时 杨浦 10.25.139.3 14,786 - -
20 2008-04-01 13时 普陀 10.89.76.251 14,671 - -
21 2008-04-01 13时 杨浦 10.28.48.16 14,166 - -
22 2008-04-01 13时 杨浦 10.28.208.26 14,101 - -
23 2008-04-01 13时 南汇 10.138.146.209 12,897 - -
24 2008-04-01 13时 卢湾 10.51.48.58 12,207 - -
25 2008-04-01 13时 卢湾 10.51.68.42 12,118 - -
26 2008-04-01 13时 闸北 10.40.48.1 11,963 - -
27 2008-04-01 13时 杨浦 10.27.208.29 11,686 - -
28 2008-04-01 13时 南汇 10.137.70.88 11,630 - -
29 2008-04-01 13时 黄浦 10.14.129.115 11,441 - -
30 2008-04-01 13时 普陀 10.89.8.168 11,391 - -
31 2008-04-01 13时 黄浦 10.11.65.51 11,154 - -
32 2008-04-01 13时 虹口 10.58.208.24 11,094 - -
33 2008-04-01 13时 杨浦 10.26.48.124 10,975 - -
34 2008-04-01 13时 杨浦 10.28.250.221 10,666 - -
35 2008-04-01 13时 杨浦 10.27.248.62 10,593 - -
36 2008-04-01 13时 南汇 10.138.196.13 10,404 - -
37 2008-04-01 13时 南汇 10.141.94.21 9,934 - -
38 2008-04-01 13时 杨浦 10.31.2.178 9,770 - -
39 2008-04-01 13时 普陀 10.89.192.22 9,726 - -
40 2008-04-01 13时 黄浦 10.9.32.10 9,522 - -
41 2008-04-01 13时 南汇 10.137.212.249 9,241 - -
42 2008-04-01 13时 闵行 10.108.14.7 9,232 - -
43 2008-04-01 13时 闵行 10.106.47.103 9,105 - -
44 2008-04-01 13时 宝山 10.121.235.102 9,099 - -
45 2008-04-01 13时 南汇 10.137.228.150 9,040 - -
46 2008-04-01 13时 杨浦 10.26.112.5 8,982 - -
47 2008-04-01 13时 杨浦 10.28.137.25 8,932 - -
48 2008-04-01 13时 杨浦 10.27.16.2 8,803 - -
49 2008-04-01 13时 杨浦 10.29.64.13 8,799 - -
50 2008-04-01 13时 黄浦 10.9.234.222 8,789 - -
版权所有 上海市教育委员会信息中心 地址:愚园路460号3号楼二楼 邮政编码:200040