最近二十天 2008年10月06日各区县网络畅通情况 [前一天] [后一天]
区县 0至8时 8至9时 9至10时 10至11时 11至12时 12至13时 13至14时 14至15时 15至16时 16至17时 17至24时
教委 35.69M 23.1M 2.13M 2.04M 3.04M 1.07M 1.83M 1.47M 2.09M 12.19M 33.17M
黄浦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
静安 26.77M 5.45M 1.52M 1.08M 1.18M 1.79M 1.96M 1.22M 756K 2.09M 5.72M
卢湾 51.26M 44.72M 42.18M 40.78M 38.91M 44.21M 44.15M 40.34M 43.04M 44.39M 48.79M
杨浦 1.44M 651K 355K 290K 320K 279K 410K 273K 462K 202K 1000K
虹口 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
长宁 63.08M 47.11M 42.67M 30.25M 31.92M 27.21M 25.4M 30.78M 43.22M 40.46M 57.06M
闸北 43.83M 38.55M 41.08M 42.14M 38.08M 38.82M 39.51M 39.61M 37.89M 40.41M 42.79M
徐汇 26.59M 13.7M 16.1M 15.46M 20.69M 13.53M 16.69M 17.14M 11.9M 18.75M 24.1M
普陀 55.47M 48.88M 37.13M 36.99M 40.08M 28.92M 42.6M 32.23M 36.64M 30.4M 52.13M
浦东 6.88M 6.29M 4.93M 10.81M 9.64M 2.24M 6.43M 6.56M 3.3M 4.07M 6.73M
闵行 8.28M 7.93M 6.66M 7.87M 7.95M 7.83M 7.94M 7.15M 7.15M 5.25M 8.16M
嘉定 37.76M 36.14M 34.69M 34.71M 34.5M 34.3M 34.13M 34.55M 34.67M 34.25M 35.95M
宝山 34.28M 8.58M 9.37M 16.41M 6.56M 13.16M 9.64M 13.83M 9.23M 6.46M 44.31M
松江 36.79M 34.86M 34.17M 34.88M 35.02M 33.81M 35.08M 33.54M 35.41M 34.12M 36.43M
南汇 33.93M 838K 2.99M 854K 318K 26.92M 732K 3.24M 17.9M 23.06M 31.53M
奉贤 46.41M 43.41M 42M 42.02M 40.05M 27.11M 42.31M 43.74M 42.95M 41.67M 45.39M
金山 26.53M 25.7M 25.5M 25.29M 23.99M 25.17M 25.52M 23.7M 25.22M 23.78M 26.12M
青浦 25.6M 24.88M 24.95M 24.65M 25.89M 25.34M 26.42M 24.32M 25.45M 25.79M 25.72M
崇明 36.75M 26.12M 33.28M 35.3M 33.9M 34.74M 32.41M 35.31M 34.89M 34.74M 36.15M
版权所有 上海市教育委员会信息中心 地址:愚园路460号3号楼二楼 邮政编码:200040